|
Marktstandort LeobenOberlandhalle |
| Monat | Kühe | Tr. Kalbinnen | Jungkalbinnen | Zuchtkalb |
| Jänner 12 | 1487 (38) | 1653 (78) | 1002 (25) | 530 (23) |
| März 12 | 1716 (25) | 1819 (85) | 1124 (37) | 617 (25) |
| Mai 12 | 1794 (27) | 1744 (265) | 1133 (63) | 654 (35) |
Braunvieh
| Monat | Stiere | Kühe | Tr. Kalbinnen | Jungkalbinnen | Zuchtkalb |
| Jänner 12 | 2650 (1) | 1350 (2) | 1531 (1020) | 770 (2) | 463 (6) |
| März 12 | 2500 (1) | 1700 (2) | 1712 (13) | 684 (5) | 415 (7) |
| Mai 12 | - | 1200 (1) | 1751 (31) | 949 (11) | 610 (4) |
Holstein
| Monat | Stiere | Kühe | Tr. Kalbinnen | Jungkalbinnen | Zuchtkalb |
| Jänner 12 | - | 1593 (3) | 1960 (2) | 0 | - |
| März 12 | - | - | 1906 (3) | 920 (3) | 720 (1) |
| Mai 12 | - | 1690 (2) | 1760 (3) | 1500 (1) | 580 (1) |
|
Monat |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| Jän. 11 | 1.461 (47) | 1.803 (81) | 1.040 (22) | 518 (20) |
| März 11 | 1.646 (51) | 1.805 (95) | 984 (57) | 556 (40) |
| Mai 11 | 1.668 (23) | 1.926 (122) | 1.013 (38) | 576 (31) |
| Aug 11 | 1596 (12) | 2058 (93) | 789 (27) | 533 (32) |
| Okt 11 | 1540 (32) | 1515 (202) | 872 (32) | 564 (29) |
| Nov 11 | 1610 (46) | 1545 (114) | 934 (36) | 500 (23) |
Werte in () ist Anzahl der verkauften Tiere
|
Monat |
Stiere |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| Jän 11 | 0 | 0 | 1.805 (13) | 697 (6) | 416 (7) |
| März 11 | 1.550 (1) | 1.745 (51) | 1.822 (8) | 733 (6) | 448 (7) |
| Mai 11 | 0 | 1.471 (9) | 1.710 (15) | 760 (8) | 447 (4) |
| Aug 11 | 2900 (3) | 1540 (3) | 1522 (28) | 476 (6) | 730 (3) |
| Okt 11 | 2550 (1) | 1317 (3) | 1501 (20) | 610 (2) | 460 (10) |
| Nov 11 | 0 | 1460 (4) | 1457 (34) | 806 (6) | 0 |
|
Monat |
Stiere |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| März 11 | 0 | 0 | 1.800 (1) | 860 (1) | 0 |
| Mai 11 | 0 | 0 | 1.560 (2) | 926 (3) | 850 (1) |
| Aug 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 (1) | 710 (1) |
| Okt 11 | 0 | 1500 (1) | 0 | 1130 (2) | 0 |
| Nov 11 | 0 | 0 | 1664 (10) | 620 (1) | 1000 (1) |
Werte in () ist Anzahl der verkauften Tiere
|
Monat |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| Jän. 10 | 1.501 (23) | 1.374 (71) | 895 (24) | 483 (16) |
| März 10 | 1.548 (42) | 1.590 (46) | 881 (38) | 506 (40) |
| Mai 10 | 1.554 (24) | 1.543 (61) | 855 (60) | 547 (39) |
| Aug. 10 | 1.359 (22) | 1.447 (6) | 860 (15) | 545 (36) |
| Okt. 10 | 1.415, (38) | 1.509 (94) | 782 (49) | 470 (21) |
| Nov. 10 | 1425 (52) | 1.615 (113) | 961 (37) | 468 (31) |
Werte in () ist Anzahl der verkauften Tiere
|
Monat |
Stiere |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| Jän 10 | 2.125 (2) | 1.540 (2) | 1.286 (18) | - | 530 (2) |
| März 10 | 1.550 (1) | 1.424 (7) | 1.504 (9) | 881 (38) | 506 (40) |
| Mai 10 | 1.660 (1) | 1.380 (2) | 1.395 (14) | 626 (13) | 437 (4) |
| Aug. 10 | 4.000 (2) | 1.253 (3) | 1.335 (28) | 473 (3) | 637 (4) |
| Okt. 10 | - | 1.211 (6) | 1.357 (35) | 420 (1) | 470 (21) |
| Nov. 10 | 2750 (4) | 1.220 (2) | 1.491 (24) | 640 (4) | 332 (5) |
|
Monat |
Stiere |
Kühe |
Tr. Kalbin |
Jungkalbin |
Zuchtkalb |
| Jän. 10 | - | 1.220 (1) | 1.475 (2) | 1.180 (1) | - |
| März 10 | - | - | 1.950 (1) | - | - |
| Aug 10 | - | 2.020 (1) | 1.606 (3) | 1.210 (2) | 1.270 (1) |
| Okt 10 | - | 1.340 (3) | - | - | - |
| Nov 10 | - | - | - | - | 350 (1) |
Werte in () ist Anzahl der verkauften Tiere
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.