Allgemeine Kennzahlen |
|
| Zahl der Mitgliedsbetriebe | 173 |
| Herdebuch Kühe | 5.190 |
Milchleistung |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Vollabschlüsse | 4.184 | 8.558 | 4,09 | 3,26 | 630 |
| Erstlingskühe | 1.287 | 7.705 | 4,01 | 3,25 | 559 |
Holstein Österreich - Alle Laktationen |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Rinderzucht Steiermark | 4.184 | 8.558 | 4,09 | 3,26 | 630 |
| Bugenländischer RZV | 239 | 9.158 | 4,60 | 3,28 | 722 |
| NÖ Genetik | 3.680 | 8.628 | 4,12 | 3,27 | 637 |
| Kärntner Holsteinzuchtverand | 4.646 | 8.663 | 4,11 | 3,25 | 637 |
| Rinderzuchtverband Oberösterreich | 6.404 | 8.226 | 4,10 | 3,26 | 605 |
| Rinderzuchtverband Tirol | 3.947 | 8.170 | 4,12 | 3,24 | 601 |
| Vorarlberger HF-Züchtervereinigung | 3.615 | 8.349 | 4,00 | 3,27 | 607 |
| Rinderzucht Salzburg | 4.189 | 7.734 | 4,08 | 3,22 | 565 |
Holstein Österreich - 1. Laktation |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Rinderzucht Steiermark | 1.287 | 7.705 | 4,01 | 3,25 | 559 |
| Burgenländischer RVZ | 86 | 8.244 | 4,64 | 3,28 | 653 |
| NÖ Genetik | 1.159 | 7.836 | 4,06 | 3,26 | 573 |
| Kärntner Holsteinzuchtverband | 1.384 | 7.831 | 4,01 | 3,25 | 568 |
| Rinderzuchtverband Tirol | 1.263 | 7.389 | 4,04 | 3,23 | 537 |
| Rinderzuchtverband Oberösterreich | 1.993 | 7.378 | 4,04 | 3,25 | 537 |
| Vorarlberger HF-Züchtervereinigung | 1.175 | 7.495 | 3,93 | 3,28 | 540 |
| Rinderzucht Salzburg | 1.414 | 6.961 | 4,04 | 3,21 | 505 |
Die besten Dauerleistungskühe Download
Die besten Erstlingskühe Download
Die besten Kühe Download
Die besten Betriebe Download
In den nächsten Wochen beginnen wieder Exportankäufe von trächtigen Kalbinnen.
Auf der großen Landwirtschaftmesse AGROLEITE 2010 im Bundesstaat Parana in Brasilien lieferte die Rasse Fleckvieh einen starken Auftritt.
Fleckvieh – Spitzenvererber behaupten sich Braunvieh – bester Hucossohn bei GENOSTAR Fleischrassen