Allgemeine Kennzahlen |
|
| Zahl der Mitgliedsbetriebe | 2.674 |
| Herdebuch Kühe | 39.425 |
Milchleistung |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Vollabschlüsse | 33.927 | 6.902 | 4,14 | 3,45 | 524 |
| Erstlingskühe | 9.842 | 6.291 | 4,14 | 3,43 | 476 |
Fleckvieh Österreich - Alle Laktationen |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Rinderzucht Steiermark | 33.927 | 6.902 | 4,14 | 3,45 | 524 |
| Burgenländischer Rinderzuchtverband | 2.363 | 7.204 | 4,63 | 3,45 | 582 |
| NÖ Genetik | 59.515 | 6.871 | 4,18 | 3,42 | 522 |
| Kärntner Rinderzuchtverband | 11.659 | 6.768 | 4,14 | 3,43 | 512 |
| Rinderzuchtverband Oberösterreich | 36.578 | 6.604 | 4,18 | 3,43 | 503 |
| Rinderzuchtverband Tirol | 24.651 | 6.416 | 4,00 | 3,29 | 468 |
| Rinderzuchtverband Salzburg | 13.396 | 6.422 | 4,03 | 3,26 | 468 |
| Verein Vorarlberger Fleckviehzüchter | 500 | 5.966 | 4,00 | 3,40 | 441 |
Fleckvieh Österreich - 1. Laktation |
|||||
| Kühe | Mkg | F% | E% | FE kg | |
| Rinderzucht Steiermark | 9.842 | 6.291 | 4,14 | 3,43 | 476 |
| Burgenländischer Rinderzuchtverband | 730 | 6.691 | 4,62 | 3,43 | 538 |
| NÖ Genetik | 17.139 | 6.284 | 4,15 | 3,38 | 473 |
| Kärntner Rinderzuchtverband | 3.351 | 6.166 | 4,16 | 3,42 | 467 |
| Rinderzuchtverband Oberösterreich | 10.506 | 6.000 | 4,18 | 3,40 | 455 |
| Rinderzuchtverband Tirol | 7.445 | 5.872 | 4,01 | 3,29 | 428 |
| Rinderzuchtverband Salzburg | 4.177 | 5.792 | 3,99 | 3,24 | 428 |
| Verein Vorarlberger Fleckviehzüchter | 135 | 5.448 | 3,98 | 3,40 | 402 |
Die besten Dauerleistungskühe Download
Die besten Erslingskühe Download
Die besten Kühe Download
Die besten Betriebe Download
Genossenschaftsabschlüsse Download
In den nächsten Wochen beginnen wieder Exportankäufe von trächtigen Kalbinnen.
Auf der großen Landwirtschaftmesse AGROLEITE 2010 im Bundesstaat Parana in Brasilien lieferte die Rasse Fleckvieh einen starken Auftritt.
Fleckvieh – Spitzenvererber behaupten sich Braunvieh – bester Hucossohn bei GENOSTAR Fleischrassen