Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » Rassen » Braunvieh » Leistungsbericht

Leistungsbericht

Leistungsabschluss Braunvieh 2009

 Allgemeine Kennzahlen
 Zahl der Mitgliedsbetriebe 803
 Herdebuch Kühe 11.986

 Milchleistung
   Kühe Mkg  F% E%  FE kg 
 Vollabschlüsse 9.935 7.113 4,13 3,46 540
 Erstlingskühe 2.702 6.401 4,12 3,45 485
           
 Braunvieh Österreich - Alle Laktationen
   Kühe  Mkg F% E% FE kg
 Rinderzucht Steiermark 9.935 7.113 4,13 3,46 540
 Kärntner Rinderzuchtverband 1.632 7.137 4,19 3,46 547
 NÖ Genetik 2.774 7.131 4,20 3,46 547
 Rinderzuchtverband Oberösterreich 4.899 6.905 4,12 3,43 521
 Rinderzuchtverband Vöcklabruck 91  6.359  4,00 3,34 467 
 Rinderzuchtverband Tirol 14.272 6.736 4,11 3,35 503
 Vorarlberger Braunviehzuchtverband 13.005 6.745 4,04 3,42 504
 
 Braunvieh Österreich - 1. Laktation
  Kühe Mkg F% E% FE kg
 Rinderzucht Steiermark 2.702 6.401 4,12 3,45 485
 Kärntner Rinderzuchtverband 460 6.429 4,17 3,50 493
 NÖ Genetik   799 6.387 4,16 3,41 484 
 Rinderzuchtverband Oberösterreich 1.293 6.170 4,11 3,41 464
 Rinderzuchtverband Vöcklabruck  19 5.501  3,90 3,23 392 
 Rinderzuchtverband Tirol 4.299 6.170 4,10 3,35 460
 Vorarlberger Braunviehzuchtverband 3.857 6.068 4,03 3,42 452

Die besten Dauerleistungskühe        Download
Die besten Erstlingskühe                    Download
Die besten Kühe                                    Download
Die besten Betriebe                              Download
Genossenschaftsabschlüsse            Download

Aktuelles