| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe | ||||
| II | 56 | 47 | 1.000-2.320 | 1.461,00 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 2 | 2 | 1.980-2.660 | 2.320,00 |
| 22 kg | 64 | 63 | 1.140-2.420 | 1.826,00 |
| 20 kg | 12 | 12 | 1.160-2.360 | 1.720,00 |
| 18 kg | 4 | 4 | 1.220-1.600 | 1.430,00 |
| Summe | 82 | 81 | 1.140-2.660 | 1.803,00 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 22 | 22 | 780-1.340 | 1.040,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 21 | 20 | 350-800 | 518,00 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis (€) | Durchschnittspreis netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe | ||||
| II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 2 | 2 | 1.960-2.000 | 1.980,00 |
| 22 kg | 11 | 11 | 1.540-1.920 | 1.773,00 |
| Summe | 13 | 15 | 1.540-2.000 | 1.805,00 |
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 6 | 6 | 560-880 | 697,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 8 | 7 | 250-630 | 416,00 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.