| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe | ||||
| II | 26 | 23 | 1020-2180 | 1668,70 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 11 | 10 | 1660-2180 | 1852,00 |
| 22 kg | 103 | 97 | 1100-2300 | 1966,39 |
| 20 kg | 14 | 14 | 1400-2020 | 1748,57 |
| 18 kg | 1 | 1 | 1350-1350 | 1350,00 |
| Summe | 129 | 122 | 1100-2300 | 1926,97 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 40 | 38 | 640-1420 | 1013,68 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 32 | 31 | 310-970 | 576,45 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis (€) | Durchschnittspreis netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe | ||||
| II | 9 | 9 | 1120-1740 | 1471,11 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 3 | 3 | 1500-1700 | 1600,00 |
| 22 kg | 13 | 12 | 1400-2020 | 1738,33 |
| Summe | 16 | 15 | 1400-2020 | 1710,67 |
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 9 | 8 | 600-1080 | 760,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 6 | 4 | 300-590 | 447,50 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis (€) | Durchschnittspreis netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Zuchtkälber | 1 | 1 | 850 | 850,00 |
| Jungkalbinnen | 4 | 3 | 760-1120 | 926,67 |
| tr. Kalbinnen | 6 | 2 | 1500-1620 | 1560,00 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.