| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 21 | 11 | 1600-2100 | 1804,00 |
| IIb | 2 | 1 | 1700 | 1700,00 |
| Kühe | ||||
| Jungkühe | 17 | 14 | 1420-1800 | 1557,00 |
| Kühe | 2 | 2 | 1200-1560 | 1380,00 |
| Kühe trocken | 1 | 1 | 1360 | 1360,00 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 9 | 6 | 1580-1960 | 1790,00 |
| 22 kg | 97 | 92 | 1300-2060 | 1734,00 |
| 20 kg | 38 | 37 | 1320-2080 | 1679,00 |
| Summe | 144 | 135 | 1300-2080 | 1721,00 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 7 | 7 | 460-900 | 689,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 12 | 10 | 300-820 | 495,00 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.