| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 21 | 14 | 1800-3450 | 2304,00 |
| IIb | 2 | 1 | 1800 | 1800,00 |
| Kühe | ||||
| Jungkühe | 22 | 22 | 1200-2480 | 1476,00 |
| Kühe | 2 | 2 | 1320-1640 | 1480,00 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 2 | 1 | 1460 | 1460,00 |
| 22 kg | 79 | 66 | 1240-1840 | 1467,00 |
| 20 kg | 29 | 26 | 1200-1640 | 1381,00 |
| 18 kg | 3 | 3 | 1260-1400 | 1320,00 |
| Summe | 113 | 96 | 1200-1840 | 1439,00 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 7 | 7 | 600-940 | 746,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 6 | 5 | 300-480 | 386,00 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| II | 1 | 1 | 1460 | 1460,00 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 5 | 4 | 2200-2550 | 2325,00 |
| IIb | 16 | 10 | 1600-2650 | 1905,00 |
| SUMME | 21 | 14 | 1600-2650 | 2025,00 |
| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 2 | 2 | 3100-3350 | 3225,00 |
| IIb | 3 | 2 | 2000-2650 | 2325,00 |
| SUMME | 5 | 4 | 2000-3350 | 2775,00 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.