| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| A | 9 | 6 | 2000-2200 | 2083,00 |
| Kühe | ||||
| II | 42 | 35 | 1200-2380 | 1629,00 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 3 | 3 | 1600-1820 | 1707,0 |
| 22 kg | 88 | 85 | 1200-2000 | 1614,0 |
| Summe | 91 | 88 | 1200-2000 | 1617,0 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 15 | 11 | 420-900 | 736,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 88 | 78 | 280-820 | 535,0 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.