| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| IIa | 21 | 21 | 1600-5100 | 2.410,00 |
| IIb | 3 | 3 | 2000 | 2.000,00 |
| Jungkühe | ||||
| II | 25 | 24 | 1000-2100 | 1577,00 |
| Kühe | ||||
| II | 5 | 5 | 1000-1720 | 1408,00 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 22 kg | 20 | 20 | 1420-2320 | 1730,00 |
| 20 kg | 2 | 2 | 1520-1740 | 1630,00 |
| 18 kg | 2 | 2 | 1600-1700 | 1650,00 |
| Summe | 24 | 24 | 1420-2320 | 1.715,00 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 13 | 13 | 550-1200 | 872,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 16 | 16 | 340-640 | 450,00 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.