| Auftrieb | Verkauf | Preise von bis | Durchschnittspreis netto | |
|---|---|---|---|---|
| Stiere | ||||
| A | 12 | 5 | 2.000-12.250 | 4.100,00 |
| Kühe | ||||
| II | 37 | 36 | 1.200-2.140 | 1.671,11 |
| Trächtige Kalbinnen | ||||
| 24 kg | 1 | 1 | 1.680 | 1.680,00 |
| 22 kg | 56 | 36 | 1.420-2.180 | 2.180,00 |
| Summe | 57 | 37 | 1.420-2.180 | 1.753,51 |
|
|
||||
| Jungkalbinnen | ||||
| II | 9 | 8 | 980-1.220 | 1.090,00 |
| Zuchtkälber | ||||
| Weiblich | 49 | 47 | 200-1.590 | 595,53 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.