Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 109 | 107 | 93,51 | 390,81 | 4,18 | 4,68 |
| 121 bis 200 kg | 75 | 74 | 150,86 | 522,75 | 3,47 | 3,88 |
| 201 bis 250 kg | 12 | 12 | 223,50 | 641,10 | 2,87 | 3,21 |
| ab 251 kg | 10 | 10 | 288,50 | 708,32 | 2,46 | 2,75 |
| SUMME: | 206 | 203 | 131,71 | 469,34 | 3,56 | 3,99 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 10 | 9 | 96,22 | 288,66 | 3,00 | 3,33 |
| 120 bis 200 kg | 13 | 13 | 162,85 | 442,80 | 2,72 | 3,04 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 203,00 | 537,95 | 2,65 | 2,97 |
| über 250 kg | 3 | 3 | 271,67 | 592,72 | 2,18 | 2,44 |
| SUMME: | 27 | 26 | 153,88 | 410,40 | 2,67 | 2,98 |
| Kalbinnen - 10Monate | 12 | 12 | 342,50 | 640,62 | 1,87 | 2,09 |
| Kalbinnen | 9 | 9 | 504,33 | 845,41 | 1,68 | 1,88 |
| Kalbinnen trächtig | 1 | 1 | 681,00 | 1.157,70 | 1,70 | 1,90 |
| Einsteller | 22 | 21 | 369,76 | 729,00 | 1,97 | 2,21 |
| Kühe | 32 | 32 | 721,91 | 912,20 | 1,26 | 1,41 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 5 | 5 | 87,40 | 382,74 | 4,38 | 1,90 |
| 121 bis 200 kg | 9 | 9 | 161,78 | 590,12 | 3,65 | 4,08 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 241,00 | 650,70 | 2,70 | 3,02 |
| ab 251 kg | 1 | 1 | 305,00 | 732,00 | 2,40 | 2,69 |
| SUMME: | 16 | 16 | 152,44 | 537,97 | 3,53 | 3,95 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 8 | 8 | 79,75 | 275,76 | 3,46 | 3,87 |
| 120 bis 200 kg | 13 | 13 | 164,46 | 437,07 | 2,66 | 2,98 |
| 201 bis 250 kg | 9 | 9 | 224,00 | 537,99 | 2,40 | 2,69 |
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 30 | 30 | 159,73 | 424,33 | 2,66 | 2,98 |
| Kalbinnen - 10Monate | 14 | 14 | 333,79 | 680,11 | 2,04 | 2,28 |
| Kalbinnen | 4 | 4 | 418,50 | 683,25 | 1,63 | 1,83 |
| Einsteller | 17 | 17 | 357,76 | 739,13 | 2,07 | 2,31 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 7 | 7 | 99,43 | 175,29 | 1,76 | 1,97 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 8 | 140,75 | 306,08 | 2,17 | 2,44 |
| SUMME: | 15 | 15 | 121,47 | 245,04 | 2,02 | 2,26 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 120 bis 200 kg | 1 | 1 | 165,00 | 264,00 | 1,60 | 1,79 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 418,50 | 671,91 | 1,61 | 1,80 |
| Einsteller | 1 | 1 | 357,00 | 535,50 | 1,50 | 1,68 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.