Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- u. Nutzrindermarkt Leoben
(02.03.10)

Kälber- u. Nutzrindermarkt Leoben

Zneinutzungsrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 73 72 95,32 395,33 4,15 4,64
121 bis 200 kg 63 63 155,46 498,94 3,21 3,59
201 bis 250 kg 8 8 221,50 604,98 2,73 3,06
ab 251 kg 3 3 268,33 648,55 2,42 2,71
SUMME: 147 146 131,74 456,73 3,47 3,88
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 4 3 99,00 301,97 3,05 3,42
120 bis 200 kg 5 5 143,80 412,74 2,87 3,21
über 250 kg 1 1 273,00 532,35 1,95 2,18
SUMME: 10 9 143,22 389,11 2,72 3,04
             
Kalbinnen - 10 Monate 7 7 315,14 570,36 1,81 2,03
Kalbinnen 9 9 630,63 883,56 1,40 1,57
Kalbinnen trächtig 1 1 680,0 1.006,40 1,48 1,66
Einsteller 19 18 318,17 630,19 1,98 2,22
Kühe 44 44 747,50 890,70 1,19 1,33
Ochs 842,25  1.046,42  1,24  1,39 

Kreuzungen Richtung Fleisch

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 10 10 95,00 420,52 4,43 4,96
121 bis 200 kg 3 3 171,67 539,67 3,14 3,52
201 bis 250 kg 2 2 211,00 574,30 2,72 3,05
ab 251 kg 3 3 282,00 674,38 2,39 2,68
SUMME: 18 18 151,83 499,78 3,29 3,69
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 2 2 90,50 236,05 2,61 2,92
120 bis 200 kg 4 4 157,50 434,53 2,76 3,09
 201 bis 250 kg 1 1 201,00 613,05 3,05 3,42
über 250 kg 4 4 278,75 581,74 2,09 2,34
SUMME: 11 11 193,36 468,20 2,42 2,71
             
Kalbinnen - 10 Monate 14 14 341,93 648,70 1,90 2,12
Kalbinnen 6 6 398,17 620,68 1,56 1,75
Einsteller 13 13 376,77 767,73 2,04 2,28
Kühe 1 1 771,00 878,94 1,14 1,28

Milchrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 8 7 100,00 218,59 2,19 2,45
121 bis 200 kg 5 5 155,60 351,39 2,26 2,49
SUMME: 13 12 123,17 273,92 2,22 2,47
             
Kalbinnen 1 1 845,00 1.081,60 1,28 1,43
Kühe 11 11 670,09 660,20 0,99 1,10

Aktuelles