Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(31.05.10)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

Zweinutzrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 78 78 95,90 404,06 4,21 4,72
121 bis 200 kg 66 66 151,08 508,77 3,37 3,77
201 bis 250 kg 7 7 231,86 635,49 2,74 3,07
ab 251 kg 4 4 274,50 678,18 2,47 2,77
SUMME: 155 155 130,14 466,17 3,58 4,01
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 11 11 83,18 291,05 3,50 3,91
120 bis 200 kg 6 6 150,00 442,40 2,95 3,30
 201 bis 250 kg
über 250 kg
SUMME: 17 17 106,76 344,47 3,23 3,60
             
Kalbinnen - 10 Monate 6 6 289,33 581,35 2,01 2,25
Kalbinnen 4 4 564,25 851,23 1,51 1,69
Kalbinnen trächtig 1 1 645,00 1.096,50 1,70 1,90
Einsteller 22 21 294,62 638,59 2,17 2,43
Kühe 21 21 728,00 891,33 1,22 1,37
Kühe trächtig 784,00  1.050,56  1,34  1,50 

Kreuzungen Richtung Fleisch

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 14 13 103,69 446,56 4,31 4,82
121 bis 200 kg 9 9 153,00 519,97 3,40 3,81
201 bis 250 kg 2 2 235,50 687,83 2,92 3,27
ab 251 kg 3 3 317,33 739,13 2,33 2,61
SUMME: 28 27 153,63 521,41 3,39 3,80
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 4 4 100,25 353,98 3,53 3,95
121 bis 200 kg 137,50  403,40  2,93  3,29 
 201 bis 250 kg 225,00  558,38  2,48  2,78 
 ab 250 kg 1 1 260,00  494,00  1,90  2,13 
 SUMME: 11  11  166,91  450,02  2,70  3,02 
             
Kalbinnen - 10 Monate 4 4 350,50 656,63 1,87 2,10
Kalbinnen trächtig 2 2 606,00 927,69 1,53 1,71
Einsteller 1 1 377,00 746,46 1,98 2,22

Milchrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 6 6 87,83 175,88 2,00 2,24
121 bis 200 kg 5 5 146,60 318,42 2,17 2,43
SUMME: 11 11 114,55 240,67 2,10 2,35

Aktuelles