Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(27.04.10)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

ZWEINUTZUNGSRASSEN

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 88 88 92,40 381,30 4,13 4,62
121 bis 200 kg 53 53 151,13 492,88 3,26 3,65
201 bis 250 kg 15 14 212,50 566,29 2,66 2,97
ab 251 kg 7 7 294,43 647,74 2,20 2,46
SUMME: 163 162 130,72 445,31 3,41 3,81
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 3 3 69,33 313,97 4,53 5,07
120 bis 200 kg 5 5 172,20 421,00 2,44 2,74
 201 bis 250 kg 4 4 231,25 477,84 2,07 2,31
über 250 kg
SUMME: 12 12 166,17 413,19 2,49 2,78
             
Kalbinnen - 10 Monate 17 15 307,00 522,27 1,70 1,91
Kalbinnen 12 12 475,58 705,37 1,48 1,66
Kalbinnen trächtig 2 2 633,50 946,93 1,49 1,67
Einsteller 28 26 330,69 634,02 1,92 2,15
Kühe 27 27 711,74 849,78 1,19 1,34

KREUZUNGEN RICHTUNG FLEISCH

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 5 5 93,00 390,02 4,19 4,70
121 bis 200 kg 5 5 156,20 479,01 3,07 3,43
201 bis 250 kg 5 5 231,80 631,76 2,73 3,05
ab 251 kg 7 7 289,86 635,24 2,19 2,45
SUMME: 22 22 201,55 543,21 2,70 3,02
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 3 3 88,33 360,67 4,08 4,57
120 bis 200 kg 1 1 124,00 409,20 3,30 3,70
 201 bis 250 kg 7 7 219,57 507,92 2,31 2,59
über 250 kg 3 3 265,33 554,67 2,09 2,34
SUMME: 14 14 194,43 479,33 2,47 2,76
             
Kalbinnen - 10 Monate 18 18 333,17 569,02 1,71 1,91
Einsteller 27  26 357,15  704,73  1,97  2,21 
Kalbinnen 4 4 393,50 598,89 1,52 1,70
Kühe 1 1 613,00 735,60 1,20 1,34

MILCHRASSEN

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 15 15 102,67 245,67 2,39 2,67
121 bis 200 kg 4 4 137,75 328,75 2,39 2,66
201 bis 250 kg
ab 251 kg
SUMME: 19 19 110,05 263,16 2,39 2,67
Kalbinnen 4 4 588,75 713,17 1,21 1,36
Einsteller 1 1 271,00 338,75 1,25 1,40
Kühe 6 6 720,33 771,18 1,07 1,19

Aktuelles