Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(27.06.11)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

Zweinutzungsrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 63 60 91,22 382,91 4,20 4,70
121 bis 200 kg 54 54 147,26 527,35 3,58 4,01
201 bis 250 kg 8 8 221,38 627,43 2,83 3,17
ab 251 kg 2 2 272,00 678,20 2,49 2,79
SUMME:  127 124  126,94  466,35  3,67  4,11 
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 97,75  294,79  3,02  3,37 
120 bis 200 kg  7 152,43  384,19  2,52  2,82 
SUMME:  15 15  123,27  336,51  2,73  3,05 
             
Kalbinnen - 10 Monate  5 309,80  556,34  1,80  2,01 
Kalbinnen  2 534,00  858,12  1,61  1,80 
Kalbinnen trächtig  1 688,00  963,20  1,40  1,57 
Einsteller  9 352,44  765,42  2,17  2,43 
Kühe  16 16  718,50  907,46  1,26  1,41 

Kreuzungen Richtung Fleisch

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 6 6 98,33 463,43 4,71 5,28
121 bis 200 kg 6 6 165,33 569,98 3,45 3,86
201 bis 250 kg 1 1 208,00 655,20 3,15 3,53
ab 251 kg 2 2 267,00 687,90 2,58 2,89
SUMME:  15 15  154,93  548,77  3,54  3,97 
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg  6 99,17  314,68  3,17  3,55 
120 bis 200 kg  10 10  151,70  396,16  2,61  2,92 
 201 bis 250 kg  1 208,00  478,40 2,30 2,58
über 250 kg  1 1 263,00  604,90 2,30  2,58
SUMME:  18 18 143,50  385,16 2,68  3,01
             
Kalbinnen - 10 Monate  3 296,67  553,93  1,87  2,09 
Kalbinnen  1 353,00  585,98  1,66  1,86 
Ochs 358,00  751,80  2,10  2,35 
Einsteller  4 373,00  759,10  2,04  2,28 

Milchrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 7 7 85,00 186,89 2,20 2,46
121 bis 200 kg 3 3 138,33 264,10 1,91 2,14
SUMME:  10 10  101,00  210,05  2,08  2,33 
Kalbinnen trächtig  1 526,00  757,44  1,44  1,61 
Kühe  2 723,00  969,58  1,34  1,50 

Aktuelles