Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 86 | 86 | 92,34 | 360,54 | 3,90 | 4,37 |
| 121 bis 200 kg | 74 | 73 | 153,25 | 497,46 | 3,25 | 3,63 |
| 201 bis 250 kg | 17 | 17 | 218,82 | 611,67 | 2,80 | 3,13 |
| ab 251 kg | 3 | 3 | 306,00 | 785,47 | 2,57 | 2,87 |
| SUMME: | 180 | 179 | 132,77 | 447,35 | 3,37 | 3,77 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 15 | 15 | 84,33 | 276,29 | 3,28 | 3,67 |
| 120 bis 200 kg | 9 | 9 | 159,22 | 365,99 | 2,30 | 2,56 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 213,00 | 521,85 | 2,45 | 2,74 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 252,00 | 554,40 | 2,20 | 2,46 |
| SUMME: | 26 | 26 | 121,65 | 327,48 | 2,69 | 3,01 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 9 | 9 | 258,22 | 441,57 | 1,71 | 1,92 |
| Kalbinnen | 6 | 6 | 563,83 | 835,30 | 1,48 | 1,66 |
| Kalbinnen trächtig | 1 | 1 | 681,00 | 1.239,42 | 1,82 | 2,04 |
| Einsteller | 33 | 33 | 290,48 | 677,65 | 2,33 | 2,61 |
| Kühe | 23 | 23 | 740,78 | 869,83 | 1,17 | 1,31 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 10 | 10 | 98,40 | 419,53 | 4,26 | 4,78 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 8 | 143,00 | 567,53 | 3,97 | 4,44 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 228,00 | 741,00 | 3,25 | 3,64 |
| ab 251 kg | 4 | 4 | 288,75 | 723,26 | 2,50 | 2,81 |
| SUMME: | 23 | 23 | 152,65 | 537,81 | 3,52 | 3,95 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 8 | 8 | 92,63 | 332,65 | 3,59 | 4,02 |
| 120 bis 200 kg | 5 | 5 | 149,20 | 437,72 | 2,93 | 3,29 |
| 201 bis 250 kg | 4 | 4 | 229,25 | 509,96 | 2,22 | 2,49 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 294,00 | 558,60 | 1,90 | 2,13 |
| SUMME: | 18 | 19 | 149,89 | 413,79 | 2,76 | 3,09 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 17 | 17 | 335,41 | 663,02 | 1,98 | 2,21 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 715,50 | 1.423,68 | 1,99 | 2,23 |
| Kalbinnen trächtig | ||||||
| Einsteller | 18 | 18 | 338,72 | 751,07 | 2,22 | 2,48 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 4 | 4 | 78,50 | 136,05 | 1,73 | 1,94 |
| 121 bis 200 kg | 1 | 1 | 185,00 | 333,00 | 1,80 | 2,02 |
| SUMME: | 5 | 5 | 99,80 | 175,44 | 1,76 | 1,97 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 1 | 1 | 287,00 | 444,85 | 1,55 | 1,74 |
| Kühe | 3 | 3 | 765,67 | 757,11 | 0,99 | 1,11 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.