Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(11.05.10)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

Zweinutzungsrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 83 81 95,35 375,19 3,94 4,41
121 bis 200 kg 55 53 149,89 487,66 3,25 3,64
201 bis 250 kg 9 9 222,78 622,94 2,80 3,13
ab 251 kg 4 4 280,25 637,60 2,28 2,55
SUMME: 151 147 127,84 438,05 3,43 3,84
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 8 8 97,38 235,16 2,42 2,70
120 bis 200 kg 8 8 153,38 376,29 2,45 2,75
 201 bis 250 kg 4 4 224,00 431,48 1,93 2,16
über 250 kg
SUMME: 20 20 145,10 330,88 2,28 2,55
             
Kalbinnen - 10 Monate 13 10 320,60 483,05 1,51 1,69
Kalbinnen 8 8 599,88 750,31 1,25 1,40
Kalbinnen trächtig 4 2 515,00 782,80 1,52 1,70
Einsteller 28 28 326,32 664,33 2,04 2,28
Kühe 25 25 701,08 707,15 1,01 1,13
Kühe trächtig 708,00  835,44  1,18  1,32 

Kreuzungen Richtung Fleisch

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 6 6 106,33 448,87 4,22 4,73
121 bis 200 kg 7 7 158,14 536,91 3,40 3,80
ab 251 kg 5 5 280,80 652,53 2,32 2,60
SUMME: 18 18 174,94 539,68 3,08 3,46
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 3 3 77,33 203,97 2,64 2,95
120 bis 200 kg 4 3 162,33 338,57 2,09 2,34
 201 bis 250 kg 3 3 213,67 413,37 1,93 2,17
über 250 kg 1 1 263,00 460,25 1,75 1,96
SUMME: 11 10 162,30 332,80 2,05 2,30
             
Kalbinnen - 10 Monate 18 15 329,60 529,88 1,61 1,80
Kalbinnen 3 3 427,00 660,09 1,55 1,73
Einsteller 18 17 362,41 754,15 2,08 2,33
Stiere 2 1 854,00 1.468,88 1,72 1,93

Milchrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 7 7 89,00 124,59 1,40 1,56
121 bis 200 kg 4 1 130,00 234,00 1,80 1,98
SUMME: 11 8 94,13 138,26 1,47 1,64
Ochs 1 1 586,00 597,72 1,02 1,12
Kuh 5 5 626,60 444,82 0,71 0,80
 201 bis 250 kg
über 250 kg
SUMME:
             

 

Aktuelles