| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 174 | 173 | 96,74 | 414,55 | 4,29 | 4,80 |
| 121 bis 200 kg | 141 | 141 | 153,00 | 564,24 | 3,69 | 4,13 |
| 201 bis 250 kg | 14 | 14 | 220,50 | 663,93 | 3,01 | 3,37 |
| ab 251 kg | 7 | 7 | 262,57 | 736,76 | 2,81 | 3,14 |
| SUMME: | 336 | 335 | 129,06 | 494,71 | 3,83 | 4,29 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 36 | 36 | 94,94 | 290,59 | 3,06 | 3,43 |
| 120 bis 200 kg | 32 | 31 | 168,94 | 428,73 | 2,54 | 2,84 |
| 201 bis 250 kg | 4 | 4 | 211,75 | 450,45 | 2,13 | 2,38 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 272,00 | 435,20 | 1,60 | 1,79 |
| SUMME: | 73 | 72 | 135,75 | 360,96 | 2,66 | 2,98 |
| Kalbinnen - 12 Monate | 3 | 3 | 291,00 | 503,03 | 1,73 | 1,94 |
| Kalbinnen | 3 | 3 | 566,33 | 826,37 | 1,46 | 1,63 |
| Stiere | 1 | 1 | 777,00 | 1.398,60 | 1,80 | 2,02 |
| Einsteller | 10 | 10 | 343,40 | 666,47 | 1,94 | 2,17 |
| Kühe | 31 | 30 | 748,83 | 884,82 | 1,18 | 1,32 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.