| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 164 | 162 | 97,43 | 4556,11 | 4,68 | 5,24 |
| 121 bis 200 kg | 127 | 127 | 149,75 | 592,35 | 3,96 | 4,43 |
| 201 bis 250 kg | 18 | 18 | 219,72 | 826,08 | 3,76 | 4,21 |
| ab 251 kg | 9 | 9 | 286,89 | 815,63 | 2,84 | 3,18 |
| SUMME: | 318 | 316 | 130,82 | 542,18 | 4,14 | 4,64 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 41 | 38 | 91,79 | 289,89 | 3,16 | 3,54 |
| 120 bis 200 kg | 42 | 42 | 156,24 | 432,37 | 2,77 | 3,10 |
| 201 bis 250 kg | 14 | 14 | 222,21 | 569,57 | 2,56 | 2,87 |
| SUMME: | 97 | 94 | 140,01 | 395,21 | 2,82 | 3,16 |
| Kalbinnen - 12 Monate | 9 | 9 | 290,33 | 537,08 | 1,85 | 2,07 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 718,50 | 1169,94 | 1,63 | 1,82 |
| Einsteller | 14 | 14 | 363,79 | 884,10 | 2,43 | 2,72 |
| Kühe | 36 | 36 | 737,06 | 949,81 | 1,29 | 1,44 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.