Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 92 | 92 | 94,89 | 371,58 | 3,92 | 4,39 |
| 121 bis 200 kg | 51 | 51 | 144,78 | 516,63 | 3,57 | 3,99 |
| 201 bis 250 kg | 9 | 8 | 213,50 | 621,89 | 2,91 | 3,26 |
| ab 251 kg | 2 | 2 | 284,00 | 667,40 | 2,35 | 2,63 |
| SUMME: | 154 | 153 | 120,20 | 436,88 | 3,63 | 4,07 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 15 | 15 | 90,00 | 222,15 | 2,47 | 2,76 |
| 120 bis 200 kg | 10 | 10 | 141,80 | 374,98 | 2,64 | 2,96 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 217,33 | 572,35 | 2,63 | 2,95 |
| SUMME: | 28 | 28 | 122,14 | 314,25 | 2,57 | 2,88 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 16 | 16 | 315,25 | 507,95 | 1,61 | 1,80 |
| Kalbinnen trächtig | 2 | 2 | 711,50 | 978,78 | 1,38 | 1,54 |
| Einsteller | 17 | 17 | 350,76 | 704,97 | 2,01 | 2,25 |
| Kühe | 42 | 42 | 741,60 | 813,49 | 1,10 | 1,23 |
| Kalbinnen | 6 | 6 | 521,50 | 804,66 | 1,54 | 1,73 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 3 | 3 | 87,67 | 376,97 | 4,30 | 4,82 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 8 | 152,75 | 553,26 | 3,62 | 4,06 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 227,00 | 642,23 | 2,83 | 3,17 |
| ab 251 kg | 3 | 3 | 264,67 | 704,25 | 2,66 | 2,98 |
| SUMME: | 17 | 17 | 174,12 | 564,50 | 3,24 | 3,63 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 6 | 6 | 82,33 | 259,27 | 3,15 | 3,53 |
| 120 bis 200 kg | 5 | 5 | 147,60 | 410,30 | 2,78 | 3,11 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 227,67 | 591,78 | 2,60 | 2,91 |
| SUMME: | 14 | 14 | 136,79 | 384,46 | 2,81 | 3,15 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 6 | 6 | 340,67 | 572,32 | 1,68 | 1,88 |
| Kalbinnen | 3 | 3 | 608,33 | 908,16 | 1,49 | 1,67 |
| Einsteller | 11 | 11 | 374,09 | 761,53 | 2,04 | 2,28 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 10 | 10 | 86,50 | 155,62 | 1,80 | 2,01 |
| 121 bis 200 kg | 3 | 3 | 140,33 | 318,80 | 2,27 | 2,54 |
| SUMME: | 13 | 13 | 98,92 | 193,28 | 1,95 | 2,19 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 573,50 | 778,66 | 1,36 | 1,51 |
| Kühe | 5 | 4 | 723,00 | 717,52 | 0,99 | 1,11 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.