ZWEINUTZUNGSRASSEN
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 65 | 64 | 96,95 | 413,16 | 4,26 | 4,77 |
| 121 bis 200 kg | 86 | 84 | 154,55 | 504,37 | 3,26 | 3,65 |
| 201 bis 250 kg | 10 | 10 | 220,60 | 610,85 | 2,77 | 3,10 |
| ab 251 kg | 5 | 5 | 268,60 | 678,67 | 2,53 | 2,83 |
| SUMME: | 166 | 163 | 139,48 | 480,44 | 3,44 | 3,85 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 2 | 2 | 84,00 | 243,60 | 2,90 | 3,25 |
| 120 bis 200 kg | 5 | 5 | 145,40 | 360,10 | 2,48 | 2,77 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 203,00 | 406,00 | 2,00 | 2,24 |
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 8 | 8 | 137,25 | 336,71 | 2,45 | 2,75 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 4 | 4 | 299,00 | 551,91 | 1,85 | 2,07 |
| Kalbinnen | 3 | 3 | 445,00 | 646,81 | 1,45 | 1,63 |
| Kalbinnen trächtig | 4 | 4 | 604,75 | 941,15 | 1,56 | 1,74 |
| Einsteller | 20 | 19 | 284,26 | 653,37 | 2,30 | 2,57 |
| Kühe | 37 | 37 | 723,92 | 882,86 | 1,22 | 1,36 |
KREUZUNGEN RICHTUNG FLEISCH
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 8 | 8 | 96,75 | 417,15 | 4,31 | 4,83 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 7 | 168,71 | 543,81 | 3,22 | 3,61 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 217,33 | 624,60 | 2,87 | 3,22 |
| ab 251 kg | 1 | 1 | 262,00 | 720,50 | 2,75 | 3,08 |
| SUMME: | 20 | 19 | 151,00 | 512,53 | 3,39 | 3,80 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 13 | 13 | 96,85 | 287,74 | 2,97 | 3,33 |
| 120 bis 200 kg | 6 | 6 | 154,17 | 373,64 | 2,42 | 2,71 |
| 201 bis 250 kg | 4 | 4 | 219,25 | 502,50 | 2,29 | 2,57 |
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 23 | 23 | 133,09 | 347,50 | 2,61 | 2,92 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 21 | 21 | 326,43 | 583,86 | 1,79 | 2,00 |
| Kalbinnen | 7 | 7 | 415,43 | 613,37 | 1,48 | 1,65 |
| Einsteller | 10 | 10 | 338,80 | 731,42 | 2,16 | 2,42 |
MILCHRASSEN
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 4 | 4 | 102,25 | 206,53 | 2,02 | 2,26 |
| 121 bis 200 kg | 2 | 2 | 176,50 | 289,90 | 1,64 | 1,84 |
| 201 bis 250 kg | 2 | 2 | 214,00 | 336,45 | 1,57 | 1,76 |
| ab 251 kg | ||||||
| SUMME: | 8 | 8 | 148,75 | 259,85 | 1,75 | 1,96 |
| Kühe trächtig | 1 | 1 | 575,00 | 690,00 | 1,20 | 1,34 |
| Stiere | 1 | 1 | 445,00 | 631,90 | 1,42 | 1,56 |
| Kühe | 3 | 3 | 604,33 | 599,23 | 0,99 | 1,11 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.