| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 154 | 152 | 96,26 | 391,22 | 4,06 | 4,55 |
| 121 bis 200 kg | 158 | 158 | 150,32 | 531,93 | 3,54 | 3,96 |
| 201 bis 250 kg | 26 | 25 | 221,92 | 642,54 | 2,90 | 3,24 |
| ab 251 kg | 6 | 6 | 258,17 | 705,88 | 2,73 | 3,06 |
| SUMME: | 344 | 341 | 133,37 | 480,38 | 3,60 | 4,03 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 37 | 37 | 90,59 | 285,80 | 3,15 | 3,53 |
| 120 bis 200 kg | 47 | 47 | 155,55 | 387,69 | 2,49 | 2,79 |
| 201 bis 250 kg | 12 | 12 | 217,75 | 477,72 | 2,19 | 2,46 |
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 96 | 98 | 138,29 | 359,67 | 2,60 | 2,91 |
| Kalbinnen - 12 Monate | 7 | 7 | 377,57 | 610,86 | 1,62 | 1,81 |
| Kalbinnen | 3 | 3 | 533,00 | 750,50 | 1,41 | 1,58 |
| Einsteller | 6 | 5 | 415,40 | 829,89 | 2,00 | 2,24 |
| Kühe | 20 | 20 | 788,05 | 956,29 | 1,21 | 1,36 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.