Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(13.04.10)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

ZWEINUTZUNGSRASSEN

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 71 71 93,48 406,64 4,35 4,87
121 bis 200 kg 42 41 152,44 512,38 3,36 3,76
201 bis 250 kg 9 9 227,56 578,10 2,54 2,85
ab 251 kg 6 5 278,00 674,72 2,43 2,72
SUMME: 128 126 129,56 463,93 3,58 4,01
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 7 6 89,17 253,52 2,84 3,18
120 bis 200 kg 8 8 147,75 339,57 2,30 2,57
 201 bis 250 kg 1 1 207,00 403,65 1,95 2,18
über 250 kg 1 1 280,00 448,00 1,60 1,79
SUMME: 17 16 137,75 318,08 2,31 2,59
             
Kalbinnen - 10 Monate 2 2 377,50 580,18 1,54 1,72
Kalbinnen 9 9 596,63 832,72 1,40 1,56
Kalbinnen trächtig 1 1 718,00 1.349,84 1,88 2,11
Einsteller 26 25 356,52 654,03 1,83 2,05
Kühe 37 37 700,86 869,21 1,24 1,39

KREUZUNGEN RICHTUNG FLEISCH

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 3 3 90,33 411,77 4,56 5,11
121 bis 200 kg 4 4 153,75 546,28 3,55 3,98
201 bis 250 kg 1 1 223,00 624,40 2,80 3,14
ab 251 kg 2 2 267,00 531,60 1,99 2,23
SUMME: 10 10 164,30 510,80 3,11 3,48
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg 2 2 96,00 314,00 3,27 3,66
120 bis 200 kg 5 5 148,40 407,16 2,74 3,07
 201 bis 250 kg 2 2 230,00 431,40 1,88 2,10
über 250 kg 2 2 290,50 521,20 1,79 2,01
SUMME: 11 11 179,55 415,36 2,13 2,59
             
Kalbinnen - 10 Monate 19 18 328,17 606,15 1,85 2,07
Kalbinnen 2 2 502,00 793,56 1,58 1,77
Einsteller 16 16 379,06 771,45 2,04 2,28

MILCHRASSEN

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 6 6 84,17 137,58 1,63 1,83
121 bis 200 kg 1 1 170,00 272,00 1,60 1,79
201 bis 250 kg
ab 251 kg
SUMME: 7 7 96,43 156,79 1,63 1,82
Kalbinnen 2 2 716,50 867,01 1,21 1,34
Kühe 3 3 797,67 916,43 1,15 1,29

Aktuelles