Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 75 | 73 | 93,40 | 390,40 | 4,18 | 4,68 |
| 121 bis 200 kg | 79 | 79 | 153,73 | 563,17 | 3,66 | 4,10 |
| 201 bis 250 kg | 17 | 17 | 211,29 | 652,99 | 3,09 | 3,45 |
| ab 251 kg | 4 | 4 | 262,25 | 746,46 | 2,85 | 3,19 |
| SUMME: | 175 | 173 | 136,44 | 503,33 | 3,69 | 4,13 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 13 | 13 | 92,08 | 267,08 | 2,90 | 3,25 |
| 120 bis 200 kg | 9 | 9 | 162,56 | 408,93 | 2,52 | 2,81 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 205,00 | 437,03 | 2,13 | 2,39 |
| SUMME: | 25 | 25 | 131,00 | 338,54 | 2,58 | 2,89 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 7 | 7 | 327,00 | 540,23 | 1,65 | 1,85 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 716,00 | 941,06 | 1,31 | 1,47 |
| Einsteller | 16 | 16 | 325,00 | 789,24 | 2,43 | 2,71 |
| Kühe | 53 | 52 | 709,33 | 928,30 | 1,31 | 1,47 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 6 | 6 | 104,33 | 478,80 | 4,59 | 5,14 |
| 121 bis 200 kg | 10 | 10 | 157,30 | 624,60 | 3,97 | 4,45 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 208,00 | 582,40 | 2,80 | 3,14 |
| ab 251 kg | 4 | 4 | 308,25 | 833,18 | 2,70 | 3,03 |
| SUMME: | 21 | 21 | 173,33 | 620,66 | 3,58 | 4,01 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 6 | 5 | 89,40 | 260,60 | 2,91 | 3,25 |
| 120 bis 200 kg | 12 | 11 | 152,27 | 420,90 | 2,76 | 3,10 |
| 201 bis 250 kg | 2 | 2 | 213,50 | 594,80 | 2,79 | 3,12 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 274,00 | 438,40 | 1,60 | 1,79 |
| SUMME: | 21 | 19 | 148,58 | 397,94 | 2,68 | 3,00 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 9 | 9 | 337,44 | 577,75 | 1,71 | 1,92 |
| Kalbinnen | 1 | 1 | 654,00 | 981,00 | 1,50 | 1,68 |
| Ochs | 1 | 1 | 376,00 | 669,28 | 1,78 | 1,99 |
| Einsteller | 18 | 18 | 355,33 | 865,69 | 2,44 | 2,73 |
| Kühe | 5 | 5 | 626,80 | 817,54 | 1,30 | 1,46 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 13 | 10 | 86,40 | 118,94 | 1,38 | 1,54 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 577,50 | 786,32 | 1,36 | 1,52 |
| Kühe | 9 | 9 | 649,67 | 731,08 | 1,13 | 1,26 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.