Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 83 | 78 | 90,00 | 319,71 | 3,55 | 3,97 |
| 121 bis 200 kg | 39 | 39 | 152,41 | 513,03 | 3,37 | 3,77 |
| 201 bis 250 kg | 5 | 5 | 215,80 | 621,05 | 2,88 | 3,22 |
| ab 251 kg | 2 | 2 | 270,50 | 668,43 | 2,47 | 2,77 |
| SUMME: | 128 | 124 | 117,61 | 398,29 | 3,39 | 3,79 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 7 | 7 | 75,14 | 184,73 | 2,46 | 2,75 |
| 120 bis 200 kg | 3 | 3 | 167,67 | 369,38 | 2,20 | 2,47 |
| 201 bis 250 kg | 2 | 2 | 279,00 | 474,35 | 1,70 | 1,90 |
| SUMME: | 12 | 12 | 132,25 | 279,16 | 2,11 | 2,36 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 4 | 4 | 275,75 | 439,45 | 1,59 | 1,78 |
| Kalbinnen | 13 | 13 | 551,38 | 799,45 | 1,45 | 1,62 |
| Kalbinnen trächtig | 3 | 2 | 626,00 | 921,45 | 1,47 | 1,65 |
| Einsteller | 11 | 11 | 333,36 | 682,67 | 2,05 | 2,29 |
| Kühe | 46 | 46 | 726,00 | 767,22 | 1,06 | 1,18 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 2 | 2 | 101,00 | 409,00 | 4,05 | 4,54 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 8 | 147,63 | 508,01 | 3,44 | 3,85 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 229,00 | 629,75 | 2,75 | 3,08 |
| ab 251 kg | 4 | 4 | 268,25 | 683,68 | 2,55 | 2,85 |
| SUMME: | 15 | 15 | 179,00 | 549,77 | 3,07 | 3,44 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 4 | 4 | 83,50 | 258,98 | 3,10 | 3,47 |
| 120 bis 200 kg | 2 | 2 | 155,00 | 414,25 | 2,67 | 2,99 |
| 201 bis 250 kg | 2 | 2 | 231,50 | 497,65 | 2,15 | 2,41 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 259,00 | 479,15 | 1,85 | 2,07 |
| SUMME: | 9 | 9 | 151,78 | 370,98 | 2,44 | 2,74 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 12 | 12 | 295,00 | 511,46 | 1,73 | 1,94 |
| Kalbinnen | 1 | 1 | 521,00 | 750,24 | 1,44 | 1,61 |
| Kalbinnen trächtig | - | - | - | - | - | - |
| Einsteller | 17 | 17 | 346,35 | 734,32 | 2,12 | 2,37 |
| Kühe | - | - | - | - | - | - |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 6 | 6 | 83,50 | 88,20 | 1,06 | 1,18 |
| 121 bis 200 kg | 3 | 3 | 159,00 | 267,17 | 1,68 | 1,88 |
| 201 bis 250 kg | ||||||
| ab 251 kg | ||||||
| SUMME: | 9 | 9 | 108,67 | 147,86 | 1,36 | 1,52 |
| Kühe | 4 | 4 | 664,50 | 593,80 | 0,89 | 0,99 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.