Sie befinden sich hier: Startseite » Rinderzucht » home » Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben
(21.11.11)

Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben

Zweinutzungsrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 110 104 88,45 339,90 3,84 4,30
121 bis 200 kg 41 40 143,32 538,99 3,76 4,21
201 bis 250 kg 8 8 218,25 596,50 2,73 3,06
ab 251 kg 2 2 340,50 713,20 2,09 2,35
SUMME: 161  154  112,72  409,79  3,64  4,07 
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg  5 86,20  229,72  2,66  2,98 
120 bis 200 kg  2 158,00  454,05  2,87  3,22 
 201 bis 250 kg  5 214,20  492,83  2,30  2,58 
über 250 kg  1 266,00  465,50  1,75  1,96 
SUMME:  13 13  160,31  383,57  2,39  2,68 
             
Kalbinnen - 10 Monate  10 299,56  501,91  1,68  1,88 
Kalbinnen  21 21  544,67  795,31  1,46  1,64 
Ochs - 10 Monate  3 393,33  722,90  1,84  2,06 
Einsteller - 10 Monate  22 22   348,91 731,51  2,10  2,35 
Kühe  34 34  730,29  849,22  1,16  1,30 

Kreuzungen Richtung Fleisch

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 3 3 86,00 372,37 4,33 4,85
121 bis 200 kg 4 4 154,50 558,15 3,61 4,03
201 bis 250 kg 4 4 238,00 641,75 2,70 3,02
ab 251 kg 3 3 260,00 593,42 2,28 2,56
SUMME:  14 14  186,29  549,78  2,95  3,30 
KÄLBER weiblich
0 bis 120 kg  4 85,75  272,75  3,18  3,56 
120 bis 200 kg  3 156,67  382,12  2,44  2,73 
über 250 kg  4 279,25  566,71  2,03  2,27 
SUMME:  11 11  175,45  409,47  2,33  2,61 
             
Kalbinnen - 10 Monate  8  335,83 593,86  1,77  1,98 
Kalbinnen  2
Einsteller 13  13  357,62  761,67  2,13  2,39 

Milchrassen

KategorieAuftriebverkauftGewichtWert exkl.kg Preis exkl.kg Preis inkl.
KÄLBER männlich
0 bis 120 kg 8 7 83,14 132,23 1,59 1,78
121 bis 200 kg 5 5 147,00 296,48 2,02 2,26
201 bis 250 kg 2 2 212,00 381,60 1,80 2,02
SUMME:  15 14  124,36  226,51  1,82  2,04 
 
Kalbinnen 701,00  799,14  1,14  1,25 
Kühe  1 741,00  741,00  1,0  1,12 

Aktuelles