Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 98 | 91 | 92,31 | 333,97 | 3,62 | 4,05 |
| 121 bis 200 kg | 52 | 52 | 147,62 | 501,47 | 3,40 | 3,80 |
| 201 bis 250 kg | 4 | 4 | 224,00 | 632,94 | 2,83 | 3,16 |
| ab 251 kg | 8 | 8 | 284,50 | 700,67 | 2,46 | 2,76 |
| SUMME: | 162 | 155 | 124,18 | 416,80 | 3,36 | 3,76 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 11 | 11 | 88,91 | 184,10 | 2,07 | 2,32 |
| 120 bis 200 kg | 6 | 6 | 149,33 | 350,82 | 2,35 | 2,63 |
| 201 bis 250 kg | 4 | 4 | 220,25 | 433,50 | 1,97 | 2,20 |
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 21 | 21 | 131,19 | 279,24 | 2,13 | 2,38 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 14 | 14 | 275,14 | 450,59 | 1,64 | 1,83 |
| Kalbinnen | 26 | 24 | 445,83 | 582,51 | 1,31 | 1,46 |
| Kalbinnen trächtig | 5 | 4 | 656,00 | 1.011,26 | 1,54 | 1,73 |
| Einsteller | 38 | 38 | 342,08 | 669,41 | 1,96 | 2,19 |
| Kühe | 66 | 66 | 700,39 | 734,95 | 1,05 | 1,17 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 10 | 9 | 94,56 | 333,71 | 3,53 | 3,95 |
| 121 bis 200 kg | 7 | 7 | 156,86 | 544,84 | 3,47 | 3,89 |
| 201 bis 250 kg | 5 | 5 | 226,20 | 617,34 | 2,73 | 3,06 |
| ab 251 kg | 4 | 4 | 281,50 | 717,26 | 2,55 | 2,85 |
| SUMME: | 26 | 25 | 168,24 | 510,92 | 3,04 | 3,40 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 7 | 7 | 97,43 | 246,50 | 2,53 | 2,83 |
| 120 bis 200 kg | 4 | 4 | 146,75 | 373,55 | 2,55 | 2,85 |
| 201 bis 250 kg | 3 | 3 | 226,67 | 469,98 | 2,07 | 2,32 |
| über 250 kg | 5 | 5 | 274,00 | 510,33 | 1,86 | 2,09 |
| SUMME: | 19 | 19 | 174,68 | 377,96 | 2,16 | 2,42 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 14 | 13 | 294,69 | 481,22 | 1,63 | 1,83 |
| Kalbinnen | 5 | 5 | 397,60 | 615,48 | 1,55 | 1,73 |
| Kalbinnen trächtig | ||||||
| Einsteller | 24 | 24 | 363,63 | 733,33 | 2,02 | 2,26 |
| Kühe | 2 | 2 | 734,00 | 916,77 | 1,25 | 1,40 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 8 | 7 | 107,86 | 190,99 | 1,77 | 1,98 |
| 121 bis 200 kg | 1 | 1 | 124,00 | 297,60 | 2,40 | 2,69 |
| SUMME: | 9 | 8 | 109,88 | 204,31 | 1,86 | 2,08 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 2 | 1 | 84,00 | 84,00 | 1,00 | 1,12 |
| 120 bis 200 kg | 1 | 1 | 191,00 | 296,05 | 1,55 | 1,74 |
| SUMME: | 3 | 2 | 137,50 | 190,03 | 1,38 | 1,55 |
| Kalbinnen | 2 | 2 | 572,50 | 733,98 | 1,28 | 1,44 |
| Kühe | 12 | 12 | 672,08 | 563,13 | 0,84 | 0,94 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.