Zweinutzungsrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 64 | 64 | 92,72 | 363,51 | 3,92 | 4,39 |
| 121 bis 200 kg | 39 | 39 | 147,08 | 519,41 | 3,53 | 3,96 |
| 201 bis 250 kg | 5 | 5 | 225,80 | 656,81 | 2,91 | 3,26 |
| SUMME: | 108 | 108 | 118,51 | 433,39 | 3,66 | 4,10 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 10 | 10 | 90,50 | 241,75 | 2,67 | 2,99 |
| 120 bis 200 kg | 6 | 6 | 150,67 | 388,73 | 2,58 | 2,89 |
| 201 bis 250 kg | ||||||
| über 250 kg | ||||||
| SUMME: | 16 | 16 | 113,06 | 296,87 | 2,63 | 2,94 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 10 | 10 | 278,10 | 486,12 | 1,75 | 1,96 |
| Kalbinnen | 11 | 10 | 567,20 | 796,71 | 1,40 | 1,57 |
| Kalbinnen trächtig | 8 | 8 | 669,25 | 960,37 | 1,43 | 1,61 |
| Einsteller | 20 | 20 | 335,25 | 704,15 | 2,10 | 2,35 |
| Kühe | 39 | 39 | 699,31 | 769,59 | 1,10 | 1,23 |
| Kalbinnen trächtig | 8 | 8 | 669,25 | 960,37 | 1,43 | 1,61 |
| Kuh trächtig | 4 | 4 | 681,25 | 903,95 | 1,33 | 1,49 |
Kreuzungen Richtung Fleisch
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 12 | 12 | 95,75 | 386,00 | 4,03 | 4,52 |
| 121 bis 200 kg | 8 | 8 | 161,00 | 538,85 | 3,35 | 3,75 |
| SUMME: | 20 | 20 | 121,85 | 447,14 | 3,67 | 4,11 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 2 | 2 | 100,50 | 266,35 | 2,65 | 2,97 |
| 120 bis 200 kg | 4 | 4 | 150,75 | 430,98 | 2,86 | 3,20 |
| 201 bis 250 kg | 1 | 1 | 221,00 | 519,35 | 2,35 | 2,63 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 256,00 | 563,20 | 2,20 | 2,46 |
| SUMME: | 8 | 8 | 160,13 | 417,39 | 2,61 | 2,92 |
| Kalbinnen - 10 Monate | 21 | 21 | 310,86 | 553,78 | 1,78 | 2,00 |
| Kalbinnen | 4 | 4 | 359,50 | 499,43 | 1,39 | 1,56 |
| Einsteller | 16 | 15 | 340,07 | 735,47 | 2,16 | 2,42 |
Milchrassen
| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 6 | 6 | 87,33 | 99,43 | 1,14 | 1,28 |
| 121 bis 200 kg | 2 | 2 | 151,50 | 266,10 | 1,76 | 1,95 |
| SUMME: | 8 | 8 | 103,38 | 141,10 | 1,36 | 1,52 |
| Kalbinnen - 12 Monate | ||||||
| Kalbinnen | 1 | 1 | 746,00 | 1.044,4 | 1,40 | 1,57 |
| Kühe | 4 | 4 | 720,75 | 691,65 | 0,96 | 1,07 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.