| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 191 | 187 | 96,24 | 336,23 | 3,49 | 3,91 |
| 121 bis 200 kg | 123 | 122 | 147,07 | 482,30 | 3,28 | 3,67 |
| 201 bis 250 kg | 22 | 22 | 217,00 | 627,53 | 2,89 | 3,24 |
| ab 251 kg | 15 | 15 | 298,73 | 686,49 | 2,30 | 2,57 |
| SUMME: | 351 | 346 | 130,62 | 421,44 | 3,23 | 3,61 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 44 | 43 | 88,44 | 227,07 | 2,57 | 2,87 |
| 120 bis 200 kg | 51 | 50 | 152,40 | 365,58 | 2,40 | 2,69 |
| 201 bis 250 kg | 5 | 5 | 211,40 | 445,79 | 2,11 | 2,36 |
| SUMME: | 100 | 98 | 127,35 | 308,90 | 2,43 | 2,72 |
| Kalbinnen - 12 Monate | 14 | 14 | 295,64 | 451,42 | 1,53 | 1,71 |
| Kalbinnen | 5 | 5 | 588,40 | 876,02 | 1,49 | 1,66 |
| Einsteller | 20 | 19 | 332,84 | 663,92 | 1,99 | 2,23 |
| Kühe | 29 | 29 | 775,52 | 826,90 | 1,07 | 1,19 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.