| Kategorie | Auftrieb | verkauft | Gewicht | Wert exkl. | kg Preis exkl. | kg Preis inkl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLBER männlich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 148 | 142 | 99,03 | 330,35 | 3,34 | 3,73 |
| 121 bis 200 kg | 123 | 123 | 149,99 | 531,68 | 3,54 | 3,97 |
| 201 bis 250 kg | 18 | 18 | 218,17 | 652,74 | 2,99 | 3,35 |
| ab 251 kg | 10 | 10 | 273,30 | 739,36 | 2,71 | 3,02 |
| SUMME: | 299 | 293 | 133,69 | 448,63 | 3,36 | 3,76 |
| KÄLBER weiblich | ||||||
| 0 bis 120 kg | 36 | 35 | 92,66 | 266,96 | 2,88 | 3,23 |
| 120 bis 200 kg | 44 | 44 | 163,41 | 420,28 | 2,57 | 2,88 |
| 201 bis 250 kg | 13 | 13 | 212,38 | 504,73 | 2,38 | 2,66 |
| über 250 kg | 1 | 1 | 283,00 | 481,10 | 1,70 | 1,90 |
| SUMME: | 94 | 93 | 144,91 | 375,04 | 2,59 | 2,90 |
| Kalbinnen - 12 Monate | 6 | 6 | 285,00 | 408,84 | 1,43 | 1,61 |
| Kalbinnen | 5 | 5 | 481,20 | 643,47 | 1,34 | 1,50 |
| Einsteller | 17 | 15 | 318,33 | 717,69 | 2,25 | 2,53 |
| Stiere | 1 | 1 | 525,00 | 787,50 | 1,50 | 1,68 |
| Ochsen | 2 | 2 | 479,00 | 753,73 | 1,57 | 1,76 |
| Kühe | 29 | 28 | 739,57 | 802,50 | 1,09 | 1,21 |
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.